III HSD 100h France 5p
| CARROSSERIE | CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 131407 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/06/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 3 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 75 |
| GARANTIE | 6 mois icare |
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | HSD 100H |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | YARIS |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 100 |
| PuissFisc | 3 |
| VIN | VNKKD3D370A247102 |
| DateMec | 2016-06-29 |
| Type | M10JT0VP0120576 |
| Cylindree | 1497 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 75 |
| ConsoExurb | 3.3 |
| ConsoMixte | 3.3 |
| ConsoUrb | 3.1 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-03-21 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 151 |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 395 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | YARIS |
| ModelePRF | YARIS HYBRID |
| Mouvement | |
| NSerie | 0A247102 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1085 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1565 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | KD3D37 |
| VoieAr |
| Longueur | 3.95 m |
| Largeur | 1.695 m |
| Hauteur | 1.51 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.51 m |
| Réservoir | 36 l |
| Porte à faux avant | 0.81 m |
| Porte à faux arrière | 0.63 m |
| Voies avant | 1.485 m |
| Voies arrière | 1.47 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 095 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 565 kg |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 470 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 286 l |
| Volume de coffre utile | na |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 175/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 175/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 75 VVT-i |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne et moteur/generateur electrique |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 497 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
| Au régime de | 4 800 tr/min |
| Couple maxi | 111 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 75 x 84.7 mm |
| Rapport volumétrique | 13.4 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 9.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 10.2 m |
| Nombre de tours de volant | 2.65 |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec jambe d’amortissement |
| Type de suspension arrière | Barre de torsion |
-Extension de garantie possible jusqu'à 2 ans en option
-Reprise et financement possible en crédit classique jusqu'à 5 ans
-FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES
-Retrouvez plus de photos et nos 30 véhicules disponibles sur notre site FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES dans la rubrique "Nos véhicules"
