122h GR-Sport 2WD
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 69532 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/10/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 112 |
| GARANTIE | 6 mois icare |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.8 122H |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | TOYOTA |
| Modele | C-HR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 1 |
| PuissDin | 122 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | NMTK33BX50R092889 |
| DateMec | 2021-10-19 |
| Type | M10JT0VP042E039 |
| Cylindree | 1798 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 112 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-01-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 264 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 156 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 439 |
| MarqueCarrosserie | TOYOTA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C-HR |
| ModelePRF | TOYOTA C HR |
| Mouvement | |
| NSerie | 0R092889 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1420 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1860 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | K33BX5 |
| VoieAr |
-Extension de garantie possible jusqu'à 2 ans en option
-Reprise et financement possible en crédit classique jusqu'à 5 ans
-FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES
-Retrouvez plus de photos et nos 30 véhicules disponibles sur notre site FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES dans la rubrique "Nos véhicules"
