dCi 160ch Intens EDC6 - Pack Cuir - PAS D'ADBLUE - Distribution à chaîne
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 107538 |
| COULEUR | MARRON |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 6 mois icare |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.6 DCI 160 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | TALISMAN |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 161 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF1RFD00753631989 |
| DateMec | 2015-11-30 |
| Type | M10RENVP490L516 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | 4.4 |
| ConsoMixte | 4.50000 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | MARRON |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-11-06 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1868 |
| Longueur | 4849 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TALISMAN |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 631989 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1522 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2122 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.848 m |
| Largeur | 1.869 m |
| Hauteur | 1.463 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.808 m |
| Réservoir | 52 l |
| Porte à faux avant | 0.959 m |
| Porte à faux arrière | 1.081 m |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 518 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 118 kg |
| PTRA | 3 918 kg |
| Charge utile | 600 kg |
| Poids tracté freiné | 1 850 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 515 l |
| Volume de coffre utile | 1 022 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 2 076 mm |
| Largeur utile | 1 142 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 245/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 245/45 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.6 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 12.1 m |
| Nombre de tours de volant | 2.8 |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec triangle inférieur |
| Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
-Renault Talisman 1.6 DCI 160ch Intens
-Option Pack Tout cuir avec sièges chauffants, massants et climatisés
-Origine Renault Rodez
-2 cartes mains libres
-Distribution à chaîne
-PAS D'ADBLUE d'ORIGINE sur ce modèle
-Historique avec factures fournies :
-01/03/2017 à 10565 km : Révision Concession Renault
-06/03/2018 à 19765 km : Révision Concession Renault
-26/02/2019 à 30660 km : Révision Concession Renault
-19/11/2019 à 40437 km : Contrôle technique Rodez
-15/10/2020 à 48577 km : Révision Concession Renault
-19/11/2021 à 58903 km : Contrôle technique Rodez
-21/12/2022 à 68872 km : Révision Gge Gayrard Boussac 12
-07/02/2024 à 77397 km : Contrôle technique Rodez
-14/02/2024 à 77370 km : Révision + Double de clés + Courroie accessoires Gge Gayrard Boussac 12
-22/07/2024 à 77397 km : Echangeur Vanne EGR Gge Gayrard Boussac 12
-20/08/2025 à 93773 km : Révision Gge RB Automobiles Naucelle 12
-03/11/2025 à 96020 km : Contrôle technique + Révision Garage Giraud Rodez.
-28/08/2026 à 106480 km : Remplacement Turbos + Vidange huile moteur Garage Yocomotors Tarragone
-Pour la vente, le véhicule sera révisé + Contrôle technique
-Le véhicule est équipé de 4 pneus Michelin Cross Climate
-Garantie 6 mois ICARE valable partout en France chez votre garagiste habituel ou Renault le plus proche de chez vous
-Extension de garantie possible jusqu'à 2 ans en option
-Reprise et financement possible en crédit classique jusqu'à 5 ans
-FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES
-Retrouvez plus de photos et nos 30 véhicules disponibles sur notre site FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES dans la rubrique "Nos véhicules"
