1.5 BlueHdi 130ch Allure Business EAT8 - Grip Control - Hayon élec - Carplay - Distribution 2024
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 128604 |
| COULEUR | GRIS FONCE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 14/10/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 102 |
| GARANTIE | 6 mois icare |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 3008 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF3MCYHZRKS375071 |
| DateMec | 2019-10-14 |
| Type | M10PGTVP076T458 |
| Cylindree | 1499 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 102 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | GRIS FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-08-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 162 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 3008 II |
| ModelePRF | 3008 |
| Mouvement | |
| NSerie | KS375071 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1430 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2000 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | MCYHZR |
| VoieAr |
| Longueur | 4,45 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 53 l |
| Porte à faux avant | 0,923 m |
| Porte à faux arrière | 0,849 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,587 m |
| Garde au sol | 219 mm |
| Angle d'attaque | 20,0 ° |
| Angle de fuite | 29,0 ° |
| Poids à vide | 1 417 kg |
| PTAC | 1 970 kg |
| PTRA | 3 470 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 520 l |
| Volume de coffre utile | 1 482 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Taille des roues avant | 225/55 R18 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5 BlueHDi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 499 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,7 m |
| Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs hydrauliques intégrés, pressurisés |
| Type de suspension arrière | Essieu à traverse déformable, amortisseurs hydrauliques, pressurisés |
-PEUGEOT 3008 1.5 HDI 130ch BVA8 Allure Business
-Véhicule français
-Deux clés mains libres
-Principaux équipements :
-Feux Full LED
-Hayon électrique
-Ouverture et démarrage mains libres
-GRIP CONTROL avec 5 positions
-I Cockpit digital
-GPS
-Apple Car Play, Android Auto
-Caméra de recul + Radars avant et arrière
-Chargeur à induction...
-Acheté d'occasion 08/2022 Garage en Aveyron
-Historique d'entretien avec factures fournies depuis l'achat :
-25/07/2023 à 85372 km : Révision Garage Aveyron Auto Sport Espalion (Vidange + Filtre à huile + Filtre à air + Filtre à gasoil)
-10/11/2023 à 90387 km : Plaquettes de freins avant Garage Aveyron Auto Sport Espalion
-29/01/2024 à 92926 km : Contrôle technique
-10/07/2024 à 99341 km : Kit Distribution + 1 injecteur + Contrôle autres injecteurs + Batterie 12V Garage Aveyron Auto Sport Espalion
-26/08/2024 à 100728 km : Vidange Huile + Filtre à huile + Filtre d'habitacle Garage Aveyron Auto Sport Espalion
-16/11/2024 à 100737 km : Remplacement FAP Peugeot Espalion
-29/11/2024 à 100908 km : Changement Kit chaîne d'arbres à cames 8mm Peugeot Espalion
-07/03/2025 à 105193 km : Plaquettes de freins arrière + 2 pneus arrière Vredestein Garage Aveyron Auto Sport Espalion
-23/10/2025 à 114851 km : Vidange huile moteur + Filtre à huile + Filtre à air + Habitacle
-21/11/2025 à 116136 km : 2 pneus Michelin Avant
-20/01/2026 à 118361 km : Contrôle technique
-Pour la vente, une révision (vidange huile moteur + Filtre à huile + Filtre à gasoil) sera effectuée + Disques et plaquettes de freins avant + 2 pneus arrière 4 saisons + Contrôle technique
-Garantie 6 mois ICARE valable partout en France chez votre garagiste habituel ou Peugeot le plus proche de chez vous
-Extension de garantie possible jusqu'à 2 ans en option
-Reprise et financement possible en crédit classique jusqu'à 5 ans
-FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES
-Retrouvez plus de photos et nos 30 véhicules disponibles sur notre site FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES dans la rubrique "Nos véhicules"
