III 1.6 T-GDi 230ch Hybrid Intuitive BVA6
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 85000 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/09/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 10 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 127 |
| GARANTIE | 6 mois icare |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | HYB 230 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | HYUNDAI |
| Modele | TUCSON |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 180 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | TMAJC811BMJ036994 |
| DateMec | 2021-09-22 |
| Type | M10HMCVP003W700 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 127 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-09-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 165 |
| Largeur | 187 |
| Longueur | 450 |
| MarqueCarrosserie | HYUNDAI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TUCSONIII |
| ModelePRF | TUCSON |
| Mouvement | |
| NSerie | MJ036994 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1564 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2175 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JC811B |
| VoieAr |
-Extension de garantie possible jusqu'à 2 ans en option
-Reprise et financement possible en crédit classique jusqu'à 5 ans
-FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES
-Retrouvez plus de photos et nos 30 véhicules disponibles sur notre site FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES dans la rubrique "Nos véhicules"
