IV 1.0 EcoBoost 100ch Edition PowerShift 5p - Boîte Auto
| CARROSSERIE | CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 119801 |
| COULEUR | BLEU FONCE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE | 6 mois icare |
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 101 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF0DXXGAKDGC40928 |
| DateMec | 2016-09-30 |
| Type | M10FRDVP140S882 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | 3.9 |
| ConsoMixte | 4.9 |
| ConsoUrb | 6.6 |
| Couleur | BLEU FONCE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-05-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 144 |
| Largeur | 172 |
| Longueur | 397 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTA |
| ModelePRF | FIESTA |
| Mouvement | |
| NSerie | DGC40928 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1046 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1575 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | DXXGAK |
| VoieAr |
| Longueur | 3.969 m |
| Largeur | 1.722 m |
| Hauteur | 1.495 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.489 m |
| Réservoir | 42 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | nc |
| Voies arrière | nc |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0.33 Cx |
| Poids à vide | 1 121 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 575 kg |
| PTRA | 2 475 kg |
| Charge utile | 454 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Poids tracté non freiné | 555 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 290 l |
| Volume de coffre utile | 974 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 195/50 R15 |
| Taille des roues arrière | 195/50 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.0 SCTi |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 170 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 12 |
| Alésage/course | 71,9 x 82 mm |
| Rapport volumétrique | 10 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
-Extension de garantie possible jusqu'à 2 ans en option
-Reprise et financement possible en crédit classique jusqu'à 5 ans
-FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES
-Retrouvez plus de photos et nos 30 véhicules disponibles sur notre site FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES dans la rubrique "Nos véhicules"
