II 1.0 VTI 68ch Feel 5p - Moteur Toyota - Distribution à chaîne
| CARROSSERIE | CITADINE |
| KILOMÉTRAGE | 79970 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/04/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 95 |
| GARANTIE | 6 mois icare |
| Carrosserie | CITADINE |
| Version | 1.0 VTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | C1 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 69 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF7PSCFBCFR587816 |
| DateMec | 2016-04-29 |
| Type | M10CTRVP039L902 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 95 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.1 |
| ConsoUrb | 5.0 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-07-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 234 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 162 |
| Longueur | 347 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | C1 II |
| ModelePRF | C1 |
| Mouvement | |
| NSerie | FR587816 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 840 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1240 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | PSCFBC |
| VoieAr |
| Longueur | 3.466 m |
| Largeur | 1.615 m |
| Hauteur | 1.46 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.34 m |
| Réservoir | 35 l |
| Porte à faux avant | 0.666 m |
| Porte à faux arrière | 0.46 m |
| Voies avant | 1.425 m |
| Voies arrière | 1.42 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 840 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 240 kg |
| PTRA | 1 240 kg |
| Charge utile | 400 kg |
| Poids tracté freiné | nc |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 196 l |
| Volume de coffre utile | 780 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 165/65 R14 |
| Taille des roues arrière | 165/65 R14 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
-Extension de garantie possible jusqu'à 2 ans en option
-Reprise et financement possible en crédit classique jusqu'à 5 ans
-FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES
-Retrouvez plus de photos et nos 30 véhicules disponibles sur notre site FABIEN LACALMONTIE AUTOMOBILES dans la rubrique "Nos véhicules"
